专区首页 | 游戏新闻 | 游戏特色 | 心情故事 | 玩家手册 | 游戏截图 | 游戏壁纸
用 户 登 录
精 美 壁 纸
游 戏 资 料

游戏名称:游戏人生

官  网:进入官网

  首页 -> WXYZ -> 游戏人生 -> 玩家手册 -> 详细
   
精灵兽资质表

08-04-18

资质是决定精灵兽各属性每升一级所成长的比例,而产生各种不同类型特长的精灵兽。例如某些精灵兽力量资质比较高,敏捷属性比较低。资质是各属性差别的主要影响因素。

 

精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小电猫 电系 1.8 4 2.6 1.4 1.5 0.85
电池弟弟 电系 3.9 2.7 2.4 1 1.3 0.88
正极哥哥 电系 1.3 3.7 2.8 2 1.3 0.91
负极弟弟 电系 2.3 2.6 2 1.9 2.4 0.94
电车怪 电系 3.3 3 2.2 1.6 1.2 0.97
电叉怪 电系 1.2 2.9 2.1 1.8 3.5 1
小磁子 电系 2.2 2.2 2.5 2.3 2.2 1.03
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
白蚁蚁 毒系 2.7 2.2 2.1 2.4 1.6 0.85
双头蛇   毒系 1.9 2 2.6 3.7 1.2 0.88
小毒蜂 毒系 2.5 1.9 2 2.9 1.7 0.91
注射怪 毒系 2.5 1.8 2.6 2.3 1.6 0.94
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
小灯鱼 水系 1.5 1.9 2 2 4 0.85
禾蟹 水系 2.5 2.8 1.7 1.6 2 0.88
小刀鲨 水系 2.4 1.6 1.9 2.7 2.8 0.91
叶荷怪 水系 2.2 3.1 1.8 3.2 1.2 0.94
水母怪 水系 1.6 1.7 2 3.2 3.2 0.97
章章兽 水系 2 2.3 1.8 2.5 3 1
鳗兽 水系 1.2 2 3.1 1.7 3.4 1.03
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
呆呆石 土系 2.2 1.8 2 3.7 1.8 0.85
泥浆丸子 土系 1.6 1.9 2.3 2.7 3 0.88
小野猪 土系 2.5 1.5 3 3.3 1.2 0.91
土土鼠 土系 3.7 1.2 2.1 3 1.6 0.94
沙沙 土系 1.5 1.4 2.5 3.5 1.7 0.97
岩猩 土系 2.4 2 2.4 2.6 2.2 1
洞怪 土系 2.9 1.7 2.2 2.9 1.9 1.03
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
大嘴鸟 风系 2.1 1.8 2.2 2.6 2.6 0.85
小刺鹰 风系 1.5 2 2 2.8 3.2 0.88
旋转鸡 风系 1.6 1.7 3.3 1.8 3 0.91
小云云 风系 1.4 2 2.3 1.7 4.1 0.94
风扇兽 风系 2.1 2.4 2.3 2.1 2.7 0.97
疾风狼 风系 3 2.1 2.6 1.3 2.6 1
废气小子 风系 1.7 2.5 2.7 1.5 3.1 1.03
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
雪糕怪 物系 2.2 1.5 3.9 2 1.9 0.85
垃圾兽 物系 2.8 1.9 2.4 2.1 2.1 0.88
电视兽 物系 1.6 1.7 3.5 1.6 3.1 0.91
冷冷箱 物系 3.1 1.6 2.9 2.6 1.3 0.94
小微波 物系 1.7 2.6 2.7 1.9 2.7 0.97
小灯怪 物系 2.7 2.9 2.8 1.8 1.2 1
冷气兽 物系 2.5 2.1 2.3 2.9 1.8 1.03
精灵兽 系别 力量资质 敏捷资质 耐力资质 体质资质 智力资质 最高珍稀度
绿豆芽 草系 2.8 2.2 2.3 2.6 1.5 0.85
小草蛙 草系 2.1 2.5 1.7 2.5 2.7 0.88
怪芽草 草系 3.7 1.5 2.5 1.8 1.9 0.91
小树头 草系 2 3.2 2.9 2.1 1.3 0.94
小菇菇怪 草系 1.5 1.7 2.3 3 3.1 0.97
叶子眉 草系 1.8 3.6 2.4 1.9 1.8 1

9 7 3 1 2 4 8 :