| 衣服:
(皮)午夜胸甲 64耐46爆29命中106+8AP 1红1黄1蓝=289.8 EP | 阿克蒙德
(锁)狂热追击锁甲 66耐49敏29爆108AP5回8=264 | 阿克蒙德
(皮)虚空暗影外套 52耐36敏35命中86+8AP 1红1黄1蓝=258.2 | 苏普雷姆斯
(皮)血海匪徒外衣 24耐36爆27命中92+8AP 2黄1蓝=252.2 | 深水领主卡拉瑟雷斯
(皮)影牙巨魔皮甲 46耐45敏210忽92AP =240.8 | 龙鹰神加亚莱
(锁)游侠将军的胸甲 19耐36+4敏14爆88AP1蓝1红1黄=239.2 | 不稳定的海度斯
(皮)恐惧编织外套 25+4爆21命中96AP 2黄1红=234.6 | 末日行者
(锁)灾难胸铠 46耐41力32敏+4爆19命中1红1蓝1黄28智=232 | 凯尔萨斯·逐日者
(锁)迅疾突袭外套 27耐58敏116AP18智=232 | 古尔图格·血沸
(锁)破天外套 67耐46+4力27爆15命中1蓝2黄23智5回11=227.4 | 伊利丹·怒风
(锁)复仇角斗士的鳞甲护胸 64耐27力30+4爆12命中84忽视5回10 2红1黄=225.6 | 竞技场第3季度1875 点竞技场点数
(皮)阴影徘徊者胸甲 12耐32力40+4敏8命中 1红1黄1蓝=212.8 | 制皮装备绑定
(皮)原始打击外衣 39耐38敏12命中108AP=200.8 | 元素制皮
(锁)箭雨胸甲 25耐39敏30急速78AP38智=200.4 | 祖阿曼 加亚莱
(皮)暗谋胸甲 36耐37敏22命中90AP=194.8 | 夜之魇
(锁)黑色虚鳞胸甲 25耐23智31爆+4敏80AP5回8 2蓝1黄=184.4 | 龙鳞制皮拾取绑定
(锁)飓风胸甲 31耐33+4力25爆2红1黄23智5回8=183.4 | 玛瑟里顿
(锁)残酷角斗士的鳞甲护胸 57耐31力30+4爆2红1黄5回8=188.2 | 竞技场第2季度1875 点竞技场点数
(锁)厚重虚空鳞片胸甲 36耐36敏25智76AP=148 | 制皮装备绑定
(锁)屠戮之鳞片胸甲 33耐24爆80AP38智5回8=128 | 夜之魇
入门级:
(皮)废土行者外套 36耐28+4敏56AP 3黄=170.4 英雄鲜血熔炉
(皮)卡拉波战甲 18耐25敏12命中90AP=156.8 任务奖励—阻止瓦雷迪斯
(皮)刺杀外套 21耐28敏54AP 2红1蓝=154 英雄地狱火城墙
(锁)荒芜胸甲 28耐16+4爆50AP25智 2黄1红=141.2 英雄时光之穴敦霍尔德 时空猎手
(锁)救助者的胸甲 49耐33爆66AP=132 贫民窟声望崇敬
151级的2件衣服属性明显是好于其他衣服的(当然如果运气好有的选的话还是午夜胸甲最好),T6破天衣服由于加了太多的5秒回蓝属性(5回11 !!),可怜输出属性连T5衣服都比不上...只能说明一年前BLZ的设计师没严肃考虑过增强萨满的需求而只是当作猎人来考虑;T4级别衣服可能陷入没衣服穿局面,玛瑟里顿少工会打,夜之魇出的屠戮之鳞片胸甲输出属性又极低,有钱的话可以找制皮做个阴影徘徊者胸甲,
腿部:
(锁)弯弓护腿 28耐42敏20+4爆100AP28智 1红1黄1蓝=275.2 EP | 海加尔山 阿兹加洛
(皮)秘密商人长裤 61耐50敏忽175甲102AP=263.25 | 海加尔山 阿兹加洛
(皮)危险意图护腿 31耐45敏37爆92AP =256 | 凯尔萨斯·逐日者
(锁)神射手的鳞甲护胫 37+4敏16命中76AP 3红=231.2 | 末日领主卡扎克
(皮)浅坟长裤 46耐45敏30急速90AP=224.4 | 公正徽章75个
(锁)破天长裤 67耐46+2力39爆21命中1蓝31智5回9=221.8 | 伊利达雷议会
(皮)潜藏者腿甲 28耐32敏28命中64AP 2红1蓝=211.2 | 虚空幽龙
(锁)空灵机甲护腿 33耐37+4敏88AP 1红1黄1蓝24智=213.2 | 空灵机甲
(锁)狡诈伪装短裤 45耐34敏90AP175忽视=207 | 公正徽章75个
(锁)灾难腿铠 58耐41力32+2敏21命中1红31智=205.2 | 深水领主卡拉瑟雷斯
(锁)复仇角斗士的鳞甲护腿67耐38力36爆12命中84忽视33智=201.8 | 竞技场第3季度1875 点竞技场点
(皮)午夜护腿 30耐27爆17+4命 |