 |
| |
| ·双剑技能心得 |
; 912 820 1429 1286
剑刃风暴LV6 1220 854 1098 976 791 633 554 633 798 588 638 718 1000 1025 1250 875
剑刃风暴强3 635 907 725 816 588 411 470 529 415 474 592 533 928 650 836 743
飞跃跳LV6 3139 2197 2036 1425 2052 1436 3215 2250
飞跃跳强3 2386 1670 1547 1083 1559 1091 2443 1710
旋风刃LV6 627*6 407*6 410*6 643*6
旋风刃强3 627*3 407*3 410*3 643*6
急流陀螺LV6 309*6 312*6 218*6 303*6
急流陀螺强3 309*3 312*3 218*3 303*3
燕返强3 642 444 448 660
燕返LV6(由于本人仓库没有 经朋友测试威力不如强3燕返 但是攻击距 |
|
|
|
|
| 游戏资料 |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
[] |
|
| |
责任编辑:Robin
游戏名称:合金战纪
制作公司:韩国CYKAN
代理公司:道道通
游戏类型:横版3D动作
封测时间:8月20日
官方网站:点击进入
官方客服: |
|
|